1235铝油
通用细节
1235铝块铝含量不小于99.35%,Haomei Alumi可处理0.018-0.5毫米厚达1235铝丰度,因为这种产品有精良生素抗药性、可分解性、分解能力,然后广泛用于烟雾打包、电缆、电容机、磁带、电池块、柔性打包等
1235Alloy最小99.35%铝含量,
技术参数联想1235铝封:
合金 | 1235铝块 |
调试器 | O.N.H18 |
Thickness(mm) | 0.018-0.2 |
width(mm) | 100-1600 |
长度(mm) | C级 |
典型产品 | 电缆电容机 磁带 电池屏蔽等 |
化学组成1235铝块
西城 | 费市 | 库市 | mn | 微信 | V级 | 音频 | Ti市 | 其余 | Al | |
个体化 | 总计 | |||||||||
si+Fe0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | - | 9935 |
机械性能1235铝屏蔽
合金 | 产品类型 | 调试器 | 厚度 (mm) |
耐性强 mpa大赛 |
延长率(%) A100mm |
1235 | 食品和家庭肥料 | O级 | 0.01-0.024 | 40-100 | ≥1 |
0.025-0.04 | 45-100 | 2 | |||
0.041-0.07 | 45-100 | ++4 | |||
H18 | 0.01-0.07 | 135 | - | ||
铝块电容 | H18 | 0.02-0.05 | 135 | - | |
铝块电缆 | O级 | 0.01-0.024 | 40-100 | ≥1 | |
0.025-0.04 | 45-100 | 2 | |||
0.041-0.07 | 45-100 | ++4 | |||
铝封胶带粘合 | O级 | 0.012-04.04 | 50-90 | ≥1 | |
H18 | 135 | - | |||
O级 | 0.03-0.07 | 60-100 | 2 |
hth中国官网Haomei AlumumFoil1235的长处如下:
- 严格控制成品宽厚度和厚度,上下厚度保证在4%以内;
- 要确保切片质量,端面对齐,不布槽,塔形等
- 确保联合磁带不粘贴层;
- 布局平滑 无边缘 无油点 黑油点 光线 滚动打印 凸起
化学组成
西城 | 费市 | 库市 | mn | 微信 | V级 | 音频 | Ti市 | 其余 | Al | |
个体化 | 总计 | |||||||||
si+Fe0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | - | 9935 |
机械属性
合金 | 产品类型 | 调试器 | 厚度 (mm) |
耐性强 mpa大赛 |
延长率(%) A100mm |
1235 | 食品和家庭肥料 | O级 | 0.01-0.024 | 40-100 | ≥1 |
0.025-0.04 | 45-100 | 2 | |||
0.041-0.07 | 45-100 | ++4 | |||
H18 | 0.01-0.07 | 135 | - | ||
铝块电容 | H18 | 0.02-0.05 | 135 | - | |
铝块电缆 | O级 | 0.01-0.024 | 40-100 | ≥1 | |
0.025-0.04 | 45-100 | 2 | |||
0.041-0.07 | 45-100 | ++4 | |||
铝封胶带粘合 | O级 | 0.012-04.04 | 50-90 | ≥1 | |
H18 | 135 | - | |||
O级 | 0.03-0.07 | 60-100 | 2 |
产品图片制作
文件编译
注释